Auf zur Punktejagd hieß es am 05. Juli.
Die Vereinemeisterschaft Einzel stand wieder an und wir spielten mit 12 Spielern.
Gespielt haben wir in drei 4er Gruppen.
Die Gruppenphase haben wir im Modus Round Robin, 501, Double Out, Best of 3 gespielt.
Nach der Gruppenphase durch war, haben wir die Platzierungsspiele in den vier 3er Gruppen gespielt. Die Gruppenplatzeriungen je in einer Gruppe.
Auch da haben wir erneut den Modus Round Robin, 501, Double Out, Best of 3 gespielt.
Der Abend war sehr spannenden und brachte insgesamt 7 Bestleistungen mit sich.
Manu macht eine Überflieger und war alleine 5 Bestleistungen (2x HighScore, 2x 18 Darter und ein 110er HighFinish).
Trotz seiner Überragenden Bestleistungen wurde Manu nur vierter.
Den Abend hat Dirk für sich entschieden und 12 Punkte für die Vereinsmeisterschaft gesammelt.
Jonas holte sich den zweiten Platz und Toni den dritten.
Gusi der siebter wurde, spielte ein 17 Darter und Iceman der leider nur den 10. Platz holte, warf einen HighScore.
Trotz des 4. Platzes konnte sich Manu die Führungsspitze in der Tabelle erkämpfen.
Hier nun alle Daten und Fakten in der Tabelle.
|
||||||||||||||||
Pl. | Name | 11.01 | 15.02 | 8.03 | 5.04 | 3.05 | 7.06 | 5.07 | 2.08 | 6.09 | 14.10 | 1.11 | Pkt. | HS | HF | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu | ||||||||||||||||
Rainer | ||||||||||||||||
Iceman | ||||||||||||||||
Uwe | ||||||||||||||||
Gusi | ||||||||||||||||
Holger | ||||||||||||||||
Toni | ||||||||||||||||
Mike | ||||||||||||||||
Jonas | ||||||||||||||||
Olaf | ||||||||||||||||
Dirk | ||||||||||||||||
Daniel | ||||||||||||||||
Heidi | ||||||||||||||||
Tom | ||||||||||||||||
Lutz | ||||||||||||||||
Philip | ||||||||||||||||
Rutzi | ||||||||||||||||
Stefan | ||||||||||||||||
Pascal | ||||||||||||||||
Die nächste Vereinsmeisterschaft Einzel findet am 02. August statt.